التميز الأكاديمي
الطلبة المتفوقون
نحتفي بإنجازات طلبة جامعة نولج. اختر القسم واستعرض قوائم الطلبة حسب السنة الدراسية والمرحلة.
ترتيب الطلبة
44 قوائم · 422 طالباً · الصفحة 2 من 4
القانون
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | دلگهش فریاد صابر مصطفی | A |
| 2 | زمانه سامان غفور عبدالرحیم | A |
| 3 | جلال جوهر محمد رشید | A |
| 4 | علی عبدالرزاق عبدالوهاب | A- |
| 5 | دیاری حمید حمد قادر | A- |
| 6 | خنساء غازی حسین احمد | A- |
| 7 | دالیا سلیم بكر طه | A- |
| 8 | شۆخان عبدالله سلیمان | A- |
| 9 | بیریوان قادر پیرداود عبدالله | B |
| 10 | شیا شیرزاد قاسم صادق | B |
القانون
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | نهله ابراهيم ايوب | A |
| 2 | دەوولەت برهان اسماعیل | A |
| 3 | كريم برهان اسماعيل | A |
| 4 | ئاڵا خضر حمد | A- |
| 5 | دانير دلير يوسف | A- |
| 6 | راڤین دارا عثمان | A- |
| 7 | چاوان نه وزاد حميد | A- |
| 8 | سارا مصطفى خالد | B |
| 9 | سارا جبار حاجى | B |
| 10 | طيبه ماجد عبدالحسن | B |
القانون
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | پە ری زاهر جرديس | A |
| 1 | تريفه علي عثمان | A |
| 2 | ره وه ند فهمى محمد | A |
| 3 | ماردين سمكو نجاة | A |
| 4 | هه تاو مخلص محمد | A |
| 5 | يوسف صدرالدين هادى | A |
| 6 | سيفان عثمان علي | A- |
| 7 | ئارام فتاح عبدالله | A- |
| 8 | هيوا كريم عثمان | B |
| 9 | به هره كامران عبدالجبار | B |
| 10 | كه يفى فاتح مظهر | B |
القانون
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | عمر بدرالدين عمر | A |
| 2 | سيفر عبدالعزيز محمد | A |
| 3 | احمد صابر عزيز | A |
| 4 | عيسى حسين نورى | A- |
| 5 | به هره هه ژار احمد | A- |
| 6 | فرياد امير اكرم | A- |
| 7 | اسرين سردار حيدر | A- |
| 8 | نازبين عصام الدين جمال | A- |
| 9 | على سيروان يونس | B |
| 10 | سارا فلامرز طيب | B |
الكيمياء
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | بژوین صلاح الدین عبدالله رحیم | C |
| 2 | مەتین بدرخان صابر مولود | D |
| 3 | نیڤان جوهر رحیم فتح الله | D- |
| 4 | لاڤان صدرالدین زرار صالح | D- |
اللغة الإنكليزية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | امنه كمال عباس عزیز | A- |
| 2 | سكالا سامان علی عمر | A- |
| 3 | بنار محمد اسماعیل | B |
| 4 | لۆزان لطیف عزیز حمدعلی | B |
| 5 | هیڤی مێرین یاسین حاجی | B |
| 6 | هيلين زرار يونس احمد | B |
| 7 | زینب مظفر عبدالحمید | B |
| 8 | بەها بيشرو احمد مام يەحيا | B |
| 9 | مروە سمیر اسماعیل احمد | B- |
| 10 | سوما نەبەز سلێمان عمر | B- |
اللغة الإنكليزية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هاجر حسيب عبد الحكيم | A- |
| 2 | صادق کەیفی خورشید مصطفی | B |
| 3 | ئاشنا شێروان ئەحمەد رەمەزان | B- |
| 4 | هۆنیا ذوالفقار محمود محمەد | B- |
| 5 | شاژین مشیر حسین سلیمان | B- |
| 6 | سارا محمد عبداللە صادق | C |
| 7 | اسراء سامان یاسین ابراهیم | C- |
| 8 | سروين فتحي عبدالجبار محمد | D |
| 9 | غزالە کامران علی محمود | D |
| 10 | زانیار علی هادی عزیز | D |
اللغة الإنكليزية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هەكار أحمد بكر رسول | A- |
| 2 | محمد دلێر حسێن رسول | A- |
| 3 | قەندیل سوارە حمد محمود | A- |
| 4 | نور فداء اكرم سلیم | B- |
| 5 | ڕەیان مەریوان خسرۆ سلطان | C |
| 6 | ضحی محمد سطوان سکران | C |
| 7 | ایناس اکرم لطیف احمد | C |
| 8 | یادی رحمان بهرام کریم | C |
| 9 | سیڤەر فریدون شاکر حمد | C- |
| 10 | ریان سعید خورشید یابە | C- |
المحاسبة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | پاوان بایز شێخە برایم | B- |
| 2 | صفا انیس عادل | B- |
| 3 | حسن رحيم محمد ياري | B- |
| 4 | موسى رشید مجید فتحی | B- |
| 5 | ضحى عمر فاروق عبدالخالق | B- |
| 6 | لونا مازن عبدالمجید احمد | B - |
| 7 | محمد فرحان محسن عمر | B- |
| 8 | شیماء شێخ محمد اسماعیل عبدالعزیز | C |
| 9 | شارا جیهاد عبدالکریم عثمان | C |
| 10 | بڵند یوسف مصطفی رسول | C |
المحاسبة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | مەریوان عمر حسن حمد علی | A |
| 2 | بنار رمضان سیامند فارس | B- |
| 3 | عسل محمد سعید رضا | B- |
| 4 | اميمه محمد جاسم حمادة | B- |
| 5 | علی حمزە علی فقی حسن | C |
| 6 | هیلین خلیل حسین علی | C |
| 7 | مریم عقیل عجیل عیسى | C |
| 8 | کازیوە عمر هینی | C- |
| 9 | هاوژین خالص عزیز | C- |
| 10 | محمد رزگار خوله سليمان | C- |
المحاسبة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هاوژین دلشاد محمد قادر | B |
| 2 | الهام سیودین حسن علی | B |
| 3 | هبة حسین ویس مراد علي | B |
| 4 | دیاری علی اسماعیل عمر | B- |
| 5 | دریا سیامند أبراهیم محمدعلى | D |
| 6 | مصطفی هادي صالح درویش | D |
| 7 | سارا طارق محي الدين عمر | D |
| 8 | لەوان هەژار سلیمان خالد | D |
| 9 | بەرهەم صالح طە حمدامین | E |
| 10 | يحي احمد ناصح رشيد | E |
تقنيات التخدير
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | سلیڤان كهیفی قادر قهار | B |
| 2 | شاكار فرج محمد كاكەفرج | B |
| 3 | ئاڤان عرفات جاردین مكائیل | B |
| 4 | گلێنە گۆران جلال جمال | B- |
| 5 | بانە عبدالستار عبدالکریم خلیل | B- |
| 6 | بهسۆز نوزاد احمد حسن | B- |
| 7 | بلند عبدالله خضر عثمان | B- |
| 8 | بەسەنگ هیوا مجید عبدالله | C |
| 9 | لیندا نریمان عبدالرحیم محمود | C |
| 10 | سرهد عبالسلام يحيى عبدالرحمن | C |