Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 44 · Students: 422 · Page 2 of 4
Computer Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | رۆزە یوسف حمد پیرداود | B |
| 2 | شادی شاخوان خالد مصطفى | B |
| 3 | امانج مصطفى جادر عزیز | C |
| 4 | فادى بسام نافع یوسف | C |
| 5 | بەیار مؤید طاهر نوري | C |
| 6 | محمد لقمان عصمان علی | C |
| 7 | زینب قائد احمد محمد | C |
| 8 | بڕوا همداد عبداللە على | C |
| 9 | احمد ماجد فرحان سليمان | C |
| 10 | گاگرۆ معروف خضر معروف | C |
Computer Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد نزار محسن عباس | B |
| 2 | أنس زبیر نبی احمد | B |
| 3 | شۆخە دیار بیربال مولود | B- |
| 4 | محمد صلاح حمه صالح مصطفی | B- |
| 5 | شەنگە دیار بیربال مولود | B- |
| 6 | على خميس احمد حمادي | C |
| 7 | محمد المختار احمد حميد مخلف | C |
| 8 | زهراء سوریان فاضل شهاب | C |
| 9 | مالک فرهاد لطیف | C |
| 10 | سیما خالص عزیز | C- |
Computer Science
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | أیسر خالد غضبان عبدالکریم | A- |
| 2 | شادی فاضل حسن اسماعیل | A- |
| 3 | دياري غازي خلیل | B |
| 4 | دلۆڤان مۆید اسماعیل جرجیس | B- |
| 5 | شاناز جبار رسول خضر | B- |
| 6 | ئالان مۆید اسماعیل جرجیس | C |
| 7 | کاردۆ رشاد یاسین عثمان | D- |
| 8 | عبدالمالك كاظم مصطفی حمد | E- |
Dental Prosthetic Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | زینه شهمال احمد محمد | A- |
| 2 | ڕۆزا هیوا طە احمد | B |
| 3 | منال مظفر غفور على | B |
| 4 | لینا فوزى کریم سعید | B- |
| 5 | صابر محمود بابکر عزیز | B- |
| 6 | غالب عبدالرحمن عبدالواحد میرزا | B- |
| 7 | درود مغدید محمود رسول | B- |
| 8 | دالیا فریدون قادر مولود | B- |
| 9 | بلال سلیمان حمد عمر | B- |
| 10 | عبدالرحیم حمە عبدالله رسول | C |
Dentistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هەڤین نزار حسن محمد | A- |
| 2 | ماردین یوسف قادر حمدامین | A- |
| 3 | احمد شیرزاد عبدالرحمن محمد | A- |
| 4 | بەهرە صدیق محمد عبداللە | B |
| 5 | سیما محمود سعید سلیم | B |
| 6 | ڤینا لقمان مغدید قادر | B |
| 7 | ريان مازن حسن محمدطيب | B |
| 8 | سوز محمد شكر محمد | B |
| 9 | وارفين بشار شكري محمد | B |
| 10 | میهرهبان عبدالقهار محمد عبدالله | B |
Dentistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سیدرە حسن محمد جلال الدین | C |
| 2 | هەنار جبار امین | C |
| 3 | ڕابەر دلێر حمدامین | C |
| 4 | شيروان عصمت حسن علي | C |
| 5 | سيما عبدالله احمد وسو | C |
| 6 | شەیدا حسن محمد جلال الدین | C |
| 7 | خالد برکات شمو | C- |
| 8 | عبدالله فاضل علی | C- |
| 9 | دیا سامان خالد مصطفى | C- |
| 10 | زەری زکری احمد خضر | C- |
English Language Teaching
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | امنه كمال عباس عزیز | A- |
| 2 | سكالا سامان علی عمر | A- |
| 3 | بنار محمد اسماعیل | B |
| 4 | لۆزان لطیف عزیز حمدعلی | B |
| 5 | هیڤی مێرین یاسین حاجی | B |
| 6 | هيلين زرار يونس احمد | B |
| 7 | زینب مظفر عبدالحمید | B |
| 8 | بەها بيشرو احمد مام يەحيا | B |
| 9 | مروە سمیر اسماعیل احمد | B- |
| 10 | سوما نەبەز سلێمان عمر | B- |
English Language Teaching
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هاجر حسيب عبد الحكيم | A- |
| 2 | صادق کەیفی خورشید مصطفی | B |
| 3 | ئاشنا شێروان ئەحمەد رەمەزان | B- |
| 4 | هۆنیا ذوالفقار محمود محمەد | B- |
| 5 | شاژین مشیر حسین سلیمان | B- |
| 6 | سارا محمد عبداللە صادق | C |
| 7 | اسراء سامان یاسین ابراهیم | C- |
| 8 | سروين فتحي عبدالجبار محمد | D |
| 9 | غزالە کامران علی محمود | D |
| 10 | زانیار علی هادی عزیز | D |
English Language Teaching
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هەكار أحمد بكر رسول | A- |
| 2 | محمد دلێر حسێن رسول | A- |
| 3 | قەندیل سوارە حمد محمود | A- |
| 4 | نور فداء اكرم سلیم | B- |
| 5 | ڕەیان مەریوان خسرۆ سلطان | C |
| 6 | ضحی محمد سطوان سکران | C |
| 7 | ایناس اکرم لطیف احمد | C |
| 8 | یادی رحمان بهرام کریم | C |
| 9 | سیڤەر فریدون شاکر حمد | C- |
| 10 | ریان سعید خورشید یابە | C- |
Environmental Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | اسماعیل عامر اسماعیل عمر | C |
| 2 | ادم مازن موسی باشا | C |
| 3 | شرین حدو احمد حدو | C |
| 4 | بسملە عماد محمد حسن | C- |
| 5 | سەران بەرێز ظاهر احمد | D |
| 6 | احمد قيس عيسى عبدالصمد | D- |
| 7 | عیسى خلیل ابراهیم قادر | E |
| 8 | داریان داود سلیمان مولود | F |
| 9 | ئەرزین هەندرێن مجید قادر | F |
International Relations
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | بتول خلیل ابراهیم شیخ عرابی | A- |
| 2 | ساره امين علي بكر | A- |
| 3 | لەوەند دیلمان محمود محمد | C |
| 4 | سەدا حسن اغا قادر | C- |
| 5 | محمد حسن أغا قادر | C- |
| 6 | رێبوار فیصل صباح قادر | D |
| 7 | كۆسار بیستون جوهر جعفر | D |
Law
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | دلگهش فریاد صابر مصطفی | A |
| 2 | زمانه سامان غفور عبدالرحیم | A |
| 3 | جلال جوهر محمد رشید | A |
| 4 | علی عبدالرزاق عبدالوهاب | A- |
| 5 | دیاری حمید حمد قادر | A- |
| 6 | خنساء غازی حسین احمد | A- |
| 7 | دالیا سلیم بكر طه | A- |
| 8 | شۆخان عبدالله سلیمان | A- |
| 9 | بیریوان قادر پیرداود عبدالله | B |
| 10 | شیا شیرزاد قاسم صادق | B |