درجة البكالوريوس من هذا البرنامج تثقف الطلاب بشكل كامل في فهم العناصر الأساسية للهندسة، وتطوير مهاراتهم. يوفر الرابط التالي قائمة كاملة بوحدات الدورة التدريبية المتوفرة في هذا القسم.
أن يكون قسم هندسة البيئة من الأقسام الرائدة في التعليم والبحث العلمي والابتكار في مجال الهندسة البيئية، وأن يسهم بفاعلية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء بيئة صحية وآمنة للمجتمع.
تمثل رسالة قسم هندسة البيئة في تقديم تعليم أكاديمي عالي الجودة يجمع بين المعرفة العلمية والهندسية والمهارات العملية والتقنيات الحديثة. ويسعى القسم إلى إعداد مهندسين بيئيين أكفاء وملتزمين بأخلاقيات المهنة، قادرين على معالجة مشكلات التلوث وحماية الموارد الطبيعية وتطبيق الحلول الهندسية المستدامة بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.
يمكن لخريجي قسم هندسة البيئة العمل في المجالات الآتية:
- شركات الهندسة والاستشارات البيئية
- شركات معالجة وتنقية المياه
- إدارة النفايات والنفايات الخطرة
- السيطرة على تلوث الهواء والمياه والتربة
- شركات النفط والغاز والصناعات المختلفة
- مشاريع تقييم الأثر البيئي (EIA)
- المراقبة والرصد البيئي
- المؤسسات الحكومية ودوائر حماية البيئة
- شركات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
- المختبرات البيئية ومختبرات الفحص والتحليل
- المؤسسات البحثية والأكاديمية
- المنظمات والمؤسسات المعنية بالبيئة والاستدامة
- العمل الحر والاستشارات البيئية
تصفح المقررات حسب السنة والفصل الدراسي.
عرض المنهج الكامل| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Kurdology KNU101 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Computer Skill I KNU102 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| General English KNU103 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Mathmatic I EE102 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| General Chemistry EE103 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| General physics EE104 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| مجموع الفصل | 12 | 6 | 18 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Academic Debate KNU201 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Computer Skill II KNU202 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Electrical Technology EE204 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Mathematics II EE202 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Engineering Drawing EE203 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Principles of Env. Engineering* EE201 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| مجموع الفصل | 11 | 10 | 21 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Environmental Terminology EE301 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Organic Chemistry EE302 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Engineering Economic EE303 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Engineering Mechanics EE304 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Numerical Analysis EE305 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Environmental Geology EE306 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| مجموع الفصل | 12 | 6 | 18 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Engineering hydrology EE401 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Environmental microbiology EE402 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Environmental Thermodynamics EE403 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Strength of Materials EE404 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Engineering Statistics EE405 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| AutoCAD EE406 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| مجموع الفصل | 11 | 8 | 19 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Water Supply Engineering EE501 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Remote sensing and GIS EE502 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Environmental protection I EE503 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Theory of Structure I EE504 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Fluid MechanicS EE505 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Enviromental Impact Assessment (EIA) EE506 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| مجموع الفصل | 16 | 4 | 20 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Environmental geophysics EE601 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Remote sensing and GIS II EE602 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Radiation Pollution EE603 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Theory of Structure II EE604 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Solid waste management EE605 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Environmental engineering control system EE606 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| مجموع الفصل | 15 | 7 | 22 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Physical Techniques for Industrial Wastewater Treatment EE701 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Environmental management EE702 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Air Pollution EE703 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Water network design I EE704 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Graduation Project EE705 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| مجموع الفصل | 12 | 3 | 15 | 30 |
| المقرر | نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Biological & Chemical Techniques for Industrial Wastewater Treatment EE801 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Noise Pollution EE802 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Water network design II EE803 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Groundwater pollution EE804 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Graduation Project KNU185 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| مجموع الفصل | 9 | 4 | 13 | 30 |
عند إكمال البرنامج الدراسي بنجاح، سيكون الخريج قادراً على:
1. تطبيق المبادئ العلمية والهندسية في حماية البيئة وإدارتها.
2. تحديد وتحليل مصادر وأسباب تلوث الهواء والمياه والتربة.
3. اختيار وتطبيق التقنيات المناسبة للحد من التلوث والسيطرة عليه.
4. تصميم وتقييم أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات.
5. إجراء تقييم الأثر البيئي (EIA) والدراسات والتدقيقات البيئية.
6. جمع وتحليل البيانات البيئية وتفسير النتائج بصورة علمية.
7. استخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الرصد والقياس البيئي بكفاءة.
8. تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
9. العمل بكفاءة ضمن فرق متعددة التخصصات والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.
10. الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤوليات الاجتماعية والبيئية، ومواصلة التعلم والتطوير المهني.
| التاريخ | الموضوع | الرابط |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | Time table /3rd stage | إظهار |
| 2026-09-07 | Timetable | إظهار |
| 2026-05-04 | The Environmental and Health Impact of Oil Well Fires and Acid Rain | إظهار |
| 2026-03-25 | Environmental Engineering Students Launch Awareness Campaign During Newroz Holidays | إظهار |
| 2026-03-10 | Highlights from the 2nd and 3rd Days of the Project Development Training at Knowledge University | إظهار |
| 2026-01-14 | Time Table | إظهار |
| 2026-01-07 | second attempt | إظهار |
| 2025-12-30 | Final Exam Results | إظهار |
| 2025-12-10 | Visits | إظهار |
| 2025-11-30 | Theoretical Exams | إظهار |
| 2025-11-30 | Practical Exams | إظهار |
| 2025-11-29 | time table | إظهار |